Jahresrangliste 2010 der Naumburger Spitzbuben

 
Platz   Name Schnitt Serien Top Flop gew. verl. verl.%
1.  Buchwald, Dieter 1131 18 1776 436 237 57 19.39 %
2.  Lösch, Steffen 1118 2 1269 967 28 6 17.65 %
3.  König, Ralf 1071 28 1810 29 323 51 13.64 %
4.  Thielecke, Dirk 1056 13 1828 519 151 27 15.17 %
5.  König, Antje 1021 30 1474 138 313 43 12.08 %
6.  Schütze, Frank 996 14 1762 504 150 23 13.29 %
7.  Beyer, Gunther 991 32 1750 324 327 55 14.40 %
8.  Kahle, Steffen 988 18 1583 224 168 24 12.50 %
9.  Preiß, Michael 977 45 1685 -42 481 85 15.02 %
10.  Perl, Antje 968 48 1652 368 443 54 10.87 %
11.  Elste, Horst 955 49 1717 231 492 95 16.18 %
12.  Boltze, Harald 953 3 1260 437 34 8 19.05 %
13.  Cyliax, Reinhard 929 46 1668 34 458 104 18.51 %
14.  Ryll, Adolf 911 53 1538 171 499 96 16.13 %
15.  Riebel, Sabine 868 44 1363 7 415 75 15.31 %
16.  Rothe, Jens 856 10 1362 401 104 27 20.61 %
17.  Ryll, Silvio 855 24 1504 332 236 50 17.48 %
18.  Kanopa, Sven 852 2 1076 627 22 7 24.14 %
19.  Richter, Christian 848 2 1062 634 20 6 23.08 %
20.  Wunschick, Klaus 833 16 1396 535 107 12 10.08 %
21.  Kothke, Jens 826 4 1530 364 40 10 20.00 %
22.  Pieper, Florian 795 6 1342 478 49 9 15.52 %
23.  Klingler, Chris 771 29 1349 180 252 62 19.75 %
24.  Dümig, Hildegard 753 28 1527 -233 198 34 14.66 %
25.  Schwarze, Manfred 730 29 1160 193 229 59 20.49 %
26.  Bunzek, Jens 705 4 1082 449 36 11 23.40 %
27.  Karius, Gert 703 6 1360 251 49 13 20.97 %
28.  Ryll, Thomas 671 4 1135 376 33 11 25.00 %
29.  Eberley, Falko 629 16 1311 -329 164 62 27.43 %
30.  Herber, Frank 565 10 1452 -334 83 35 29.66 %
31.  Romanus, Torsten 552 4 1208 -127 34 13 27.66 %
32.  Skupin, Daniel 512 2 638 386 18 9 33.33 %
33.  Baumann, Peter 459 1 459 459 10 3 23.08 %
34.  Körmer, Rene 424 2 462 386 10 3 23.08 %
                 
erstellt am 10.07.2010