vollständige Rangliste 1997 Naumburger Spitzbuben

Platz Name Schnitt max. Serien gewonnen verloren
1 Schütze Frank 1100 1771 34 357 58 = 14%
2 Rothe Jens 1096 1859 24 287 54 = 16%
3 Götz Christian 1043 1899 73 792 182 = 19%
4 Thielecke Dirk 1038 1515 17 169 31 = 16%
5 Franz  Erhard 998 1835 28 274 46 = 14%
6 Kahle Steffen 951 2046 52 504 118 = 19%
7 Buchwald Dieter 913 1946 75 752 203 = 21%
8 Baumann Peter 912 1561 38 375 101 = 21%
9 Wolf Detlef 881 1793 67 568 130 = 19%
10 Gehde Ronny 864 1662 76 587 119 = 17%
11 Neumann Peter 859 1873 46 484 146 = 23%
12 Gremplinsky Tho 827 1579 22 175 34 = 16%
13 Preiss Michael 815 1429 27 250 65 = 21%
14 Beyer Gunther 806 1897 71 522 91 = 15%
15 Dümig Hildegard 787 1499 82 612 141 = 19%
16 Rackow Rüdiger 742 1438 31 260 82 = 24%
17 Herber Frank 699 1532 65 557 196 = 26%
 
  Weber Lutz 1025 1297 2 23 5 = 18%
nicht in die Wertung eingegangen:  ( zu wenig Serien gespielt )