vollständige
Rangliste 1998
Naumburger Spitzbuben

Platz Name Schnitt max. Serien gewonnen verloren
1 SCHÜTZE Frank 1050 2204 61 648 107 = 14%
2 GÖTZ Christian 1048 2025 47 528 100 = 16%
3 ROTHE Jens 1013 1674 59 684 166 = 20%
4 FRANZ Erhard 1008 1895 46 452 74 = 14%
5 KAHLE Steffen 1005 1813 42 433 84 = 16%
6 PREISS Michael 986 1824 72 758 152 = 17%
7 CYLIAX Reinhard 982 1829 101 1043 228 = 18%
8 NAUMANN Antje 963 1395 22 229 42 = 16%
9 BUCHWALD Dieter 952 2175 66 674 166 = 20%
10 WILL Michael 949 1729 56 571 121 = 17%
11 THIELECKE Dirk 943 1720 20 174 24 = 12%
12 WILL Matthias 919 1499 24 211 36 = 15%
13 NEUMANN Peter 914 1604 71 771 203 = 21%
14 BEYER Gunther 913 1585 74 646 106 = 14%
15 BAUMANN Peter 880 1747 22 219 64 = 23%
16 ODRICH Uwe 876 1510 26 242 52 = 18%
17 GEHDE Ronny 846 1828 42 333 64 = 16%
18 PERL Antje 829 1501 27 211 41 = 16%
19 WOLF Detlef 818 1476 18 161 34 = 17%
20 DÜMIG Hildegard 808 1376 79 586 97 = 14%
21 GREMPLINSKY Thom. 771 1332 25 188 38 = 17%
22 HERBER Frank 702 1524 62 544 173 = 24%
 nicht in die Wertung eingegangen: ( zu wenig Serien gespielt )
  MILL Paul 1115 1595 6 72 19 = 21%
  HOFFMANN Egbert 1065 1392 2 16 1 =  6%
  BUSCH Astrid 799 1087 4 34 10 = 23%
  FRANZ Thomas 740 1205 5 41 11 = 21%
  KNABE Steve 650 1028 5 46 18 = 28%
  FRANZ Thomas 609 838 3 22 6 = 21%
  KLUGE Angela 457 648 2 13 6 = 32%