vollständige
Rangliste 1999
Naumburger Spitzbuben

Platz  Name Schnitt max. Serien gewonnen verloren
1 SCHÜTZE Frank 1073 1797 52 584 102 = 15%
2 Naumann Antje 1055 1798 79 811 134 = 14%
3 BEYER Gunther 1042 1701 71 713 118 = 14%
4 PREISS Michael 1027 2008 57 623 127 = 17%
5 ROTHE Jens 1019 1671 52 586 138 = 19%
6 WILL Michael 990 1766 42 444 96 = 18%
7 FRANZ Erhard 980 1715 48 460 73 = 14%
8 KAHLE Steffen 971 1634 52 507 90 = 15%
9 HOFFMANN Egbert 964 1695 59 552 101 = 15%
10 BUCHWALD Dieter 962 1953 72 848 236 = 22%
11 CYLIAX Reinhard 960 1704 98 893 157 = 15%
12 RUMMLER Dieter 953 1687 86 862 199 = 19%
13 THIELECKE Dirk 938 1581 18 154 26 = 14%
14 PERL Antje 925 1797 82 747 133 = 15%
15 MILL Paul 905 1869 86 863 219 = 20%
16 RADEKE Christop 898 1575 27 277 76 = 22%
17 ODRICH Uwe 869 1456 21 192 43 = 18%
18 BUSCH Astrid 849 1774 67 557 108 = 16%
19 NEUMANN Peter 830 2171 70 744 232 = 24%
20 DÜMIG Hildegard 826 1359 61 487 91 = 16%
21 HERBER Frank 816 1834 68 648 193 = 23%
22 STRAUBEL Steffe 803 1720 53 500 144 = 22%
23 GREMPLINSKY Tho 768 1921 19 136 36 = 21%
24 GOERN Dieter 732 1353 32 265 66 = 20%
25 KLUGE Angela 616 1548 52 398 136 = 25%
 nicht in die Wertung eingegangen:  ( zu wenig Serien gespielt )
  WILL Matthias 1179 1242 2 23 2 =  8%
  GEHDE Ronny 973 1622 3 31 6 = 16%
  BUSCH Christian 967 1651 9 90 22 = 20%
  BAUMANN Peter 956 2014 10 100 23 = 19%
  GÖTZ Christian 891 1296 6 61 15 = 20%
  BOLTZE Harald 873 1337 6 58 15 = 21%
  RICHTER Christi 795 1413 12 109 27 = 20%
  BRÖDNER Christi 732 1014 3 36 14 = 28%
  FRANZ Thomas 468 905 4 29 13 = 31%