vollständige
Rangliste 2000
Naumburger Spitzbuben

Platz Name Schnitt max. Serien gewonnen verloren
1 Stastny, Michael 1024 1565 33 330 56 =15%
2 Naumann, Antje 1017 1987 82 808 156 =16%
3 Schütze, Frank 1015 1840 67 717 152 =17%
4 Will, Michael 1012 1401 32 303 53 =15%
5 Beyer, Gunther 979 1623 72 646 123 =16%
6 Rummler, Dieter 968 1769 84 807 172 =18%
7 Cyliax, Reinhard 954 1691 102 917 156 =15%
8 Franz, Erhard 954 1666 56 521 85 =14%
9 Thielecke, Dirk 938 1603 31 267 41 =13%
10 Kahle, Steffen 937 1975 56 537 120 =18%
11 Busch, Astrid 934 1942 65 555 93 =14%
12 Richter, Christian 927 1626 48 466 114 =20%
13 Rothe, Jens 921 1662 33 360 100 =22%
14 Radeke, Christoph 920 1774 66 684 166 =20%
15 Perl, Antje 917 1930 57 543 112 =17%
16 Dümig, Hildegard 904 1444 60 509 79 =13%
17 Hoffmann, Egbert 901 1979 68 611 124 =17%
18 Preiß, Michael 896 1614 43 406 98 =19%
19 Neumann, Peter 894 1572 64 626 153 =20%
20 Buchwald, Dieter 879 1888 89 1018 323 =24%
21 Kothke, Jens 871 1576 34 319 80 =20%
22 Mill, Paul 802 1631 85 826 256 =24%
23 Straubel, Steffen 784 1609 42 433 147 =25%
24 Herber, Frank 677 1451 34 281 90 =24%
25 Kluge, Angela 584 1684 41 320 121 =27%
 nicht in die Wertung eingegangen:  ( zu wenig Serien gespielt )
  Boltze, Harald 967 1669 23 234 56 = 19%
  Baumann, Peter 839 1463 8 74 20 =21%
  Meissner, Dirk 759 827 2 18 5 =22%
  Brödner, Christian 478 1084 4 33 16 =33%