vollständige
Rangliste 2001
Naumburger Spitzbuben

 

Platz Name Schnitt max. Serien gewonnen verloren
1 Radeke, Christoph 1085 1733 62 732 157 = 18%
2 Naumann, Antje 1041 1732 67 690 112 = 14%
3 Franz, Erhard 1038 1820 71 686 87 = 11%
4 Schütze, Frank 1030 1668 61 691 142 = 17%
5 Richter, Christian 1009 1700 49 520 92 = 15%
6 Kothke, Jens 989 1842 75 752 148 = 16%
7 Kahle, Steffen 985 1693 49 502 100 = 17%
8 Boltze, Harald 974 2026 54 593 125 = 17%
9 Preiß, Michael 956 2034 56 598 144 =19%
10 Hoffmann, Egbert 953 1524 78 699 108 =13%
11 Cyliax, Reinhard 944 1601 98 902 152 = 14%
12 Beyer, Gunther 901 1659 67 606 144 = 19%
13 Buchwald, Dieter 889 1984 89 1010 299 = 23%
14 Rummler, Dieter 886 1838 82 801 191 = 19%
15 Straubel, Steffen 882 1997 65 637 162 = 20%
16 Perl, Antje 876 1580 60 533 102 = 16%
17 Neumann, Peter 867 2043 70 622 143 = 19%
18 Mill, Paul 842 1965 80 788 216 = 22%
19 Dümig, Hildegard 809 1610 68 552 117 = 17%
20 Herber, Frank 806 1769 55 492 129 = 21%
21 Kluge, Angela 630 1399 73 578 193 = 25%
 nicht in die Wertung eingegangen: ( zu wenig Serien gespielt )
  Will, Matthias 1093 1310 2 20 3 = 13%
  Thielecke, Dirk 1044 1935 26 258 43 = 14%
  Stastny, Michael 978 1782 33 342 67 = 16%
  Baumann, Peter 968 1313 2 20 5 = 20%
  Will, Michael 892 1657 33 285 49 = 15%
  Rothe, Jens 837 1469 21 198 55 = 22%
  Busch, Astrid 758 1574 17 117 15 = 11%