vollständige
Rangliste 2002
Naumburger Spitzbuben

Platz Name Schnitt Serien max. gewonnen verloren
1. Naumann, Antje 1064 76 2086 789 128 = 14%
2. Schütze, Frank 1019 65 2079 728 156 = 18%
3. Hoffmann, Egbert 1005 84 1758 777 101 = 12%
4. Stastny, Michael 989 45 1862 458 83 = 15%
5. Preiß, Michael 988 44 1736 463 94 = 17%
6. Beyer, Gunther 981 63 1454 590 112 = 16%
7. Buchwald, Dieter 967 101 2204 1151 282 = 20%
8. Straubel, Steffen 954 75 1747 747 159 = 18%
9. Kothke, Jens 952 72 1498 770 148 = 16%
10. Franz, Erhard 950 55 1620 498 84 = 14%
11. Cyliax, Reinhard 935 89 1597 769 117 = 13%
12. Rummler, Dieter 928 78 1825 745 164 = 18%
13. Neumann, Peter 921 75 1792 673 123 = 15%
14. Schmidt, Frank 916 47 1724 511 129 = 16%
15. Kahle, Steffen 888 51 1846 489 122 = 20%
16. Bunzek, Jens 888 40 1619 391 92 = 19%
17. Dümig, Hildegard 868 48 1630 389 66 = 15%
18. Mill, Paul 801 70 1986 669 195 = 23%
19. Herber, Frank 738 50 1557 412 106 = 20%
20. Kluge, Angela 714 51 1883 468 160 = 25%
in die Wertung wurden alle Teilnehmer übernommen, mit mind. 37 gespielten Serien