vollständige
Rangliste 2003
Naumburger Spitzbuben

Platz Name Schnitt max. Serien gewonnen verloren
1. Naumann, Antje 1067 1852 75 799 133 = 14%
2. Kothke, Jens 1046 1846 49 505 97 = 19%
3. Straubel, Steffen 1033 2191 39 453 107 = 19%
4. Hoffmann, Egbert 1028 1725 75 703 104 = 13%
5. Schütze, Frank 999 2365 37 409 89 = 18%
6. Stastny, Michael 994 1576 51 528 122 = 19%
7. Beyer, Gunther 979 1782 62 563 111 = 16%
8. Cyliax, Reinhard 940 1761 100 860 145 = 14%
9. Buchwald, Dieter 929 1697 92 1028 292 = 22%
10. Bunzek, Jens 926 1647 51 506 106 = 17%
11. Kahle, Steffen 907 2064 57 553 128 = 19%
12. Neumann, Peter 906 1669 64 623 165 = 21%
13. Dümig, Hildegard 887 1939 58 517 104 = 17%
14. Perl, Antje 875 1499 38 325 58 = 15%
15. Rummler, Dieter 874 1567 72 671 163 = 20%
16. Schlöder, Ulf 870 1653 41 433 128 = 23%
17. Will, Michael 853 1711 44 415 109 = 21%
18. Mill, Paul 799 1406 88 830 244 = 23%
in die Wertung wurden alle Teilnehmer übernommen, mit mind. 35 gespielten Serien