vollständige
Rangliste 2004
Naumburger Spitzbuben

Platz Name Schnitt max. Serien gewonnen verloren
1. Naumann, Antje 1048 1843 94 987 172 = 15%
2. Beyer, Gunther 1014 1586 72 703 140 = 16%
3. Hoffmann, Egbert 996 1672 62 556 88 = 13%
4. Kothke, Jens 986 1927 49 505 109 = 18%
5. Stastny, Michael 974 1845 37 394 93 = 19%
6. Perl, Antje 966 1401 59 553 80 = 13%
7. Straubel, Steffen 950 1806 52 626 174 = 22%
8. Will, Michael 949 1555 47 491 110 = 18%
9. Cyliax, Reinhard 937 1714 101 908 169 = 16%
10. Dümig, Hildegard 884 1469 64 511 82 = 14%
11. Buchwald, Dieter 863 2181 95 1039 317 = 23%
12. Ryll, Adolf 850 1800 67 603 145 = 19%
13. Rummler, Dieter 848 1668 87 806 199 = 20%
14. Bunzek, Jens 841 1783 45 409 102 = 20%
15. Riebel, Sabine 827 1518 58 483 89 = 16%
16. Kahle, Steffen 825 1677 37 336 87 = 21%
17. Kluge, Angela 654 1603 65 587 211 = 26%
 
in die Wertung wurden alle Teilnehmer übernommen, mit mind. 34 gespielten Serien