vollständige
Rangliste 2005
Naumburger Spitzbuben

Platz

 Name Schnitt max Serien gewonnen verloren
1. Naumann, Antje 1066 1568 87 903 141 = 14%
2. Straubel, Steffen 1061 1729 64 689 119 = 15%
3. Beyer, Gunther 978 2345 66 642 138 = 18%
4. Kothke, Jens 944 2429 51 535 127 = 19%
5. Buchwald, Dieter 940 1957 89 979 262 = 21%
6. Will, Michael 939 1765 47 499 117 = 19%
7. Hoffmann, Egbert 937 1719 64 600 119 = 17%
8. Cyliax, Reinhard 935 1516 100 902 151 = 14%
9. Perl, Antje 935 1573 83 767 132 = 15%
10. Kahle, Steffen 931 1719 52 522 114 = 18%
11. Rummler, Dieter 915 1680 89 866 202 = 19%
12. Ryll, Adolf 835 1763 73 675 175 = 21%
13. Riebel, Sabine 812 1522 77 650 140 = 18%
14. Dümig, Hildegard 812 1488 73 588 125 = 18%
in die Wertung wurden alle Teilnehmer übernommen, mit mind. 36 gespielten Serien