vollständige Rangliste 2006
Naumburger Spitzbuben

 
Platz   Name Schnitt Serien Top Flop gew. verl. verl.%
1. Naumann, Antje 1057 74 1920 308 735 108 12.81 %
2. Beyer, Gunther 1038 63 1804 255 688 139 16.81 %
3. Cyliax, Reinhard 1026 91 1806 309 890 153 14.67 %
4. König, Ralf 981 60 1750 122 621 116 15.74 %
5. Kothke, Jens 981 44 1639 212 434 85 16.38 %
6. Ryll, Adolf 975 77 1740 162 792 165 17.24 %
7. Kahle, Steffen 966 44 2069 69 456 95 17.24 %
8. Thielecke, Dirk 926 42 1740 261 400 86 17.70 %
9. Buchwald, Dieter 908 75 1733 -223 850 233 21.51 %
10. Rummler, Dieter 898 84 1848 46 816 198 19.53 %
11. Will, Michael 871 37 1499 130 381 102 21.12 %
12. Perl, Antje 838 83 1559 152 710 137 16.17 %
13. Riebel, Sabine 825 72 1408 208 653 163 19.98 %
14. Dümig, Hildegard 806 84 1749 9 646 100 13.40 %
 
  Straubel, Steffen 1053 23 1679 329 241 40 14.23 %
  Schmidt, Frank 1036 6 1337 156 78 19 19.59 %
  Schütze, Frank 977 29 1762 339 305 67 18.01 %
  Hoffmann, Egbert 962 34 1627 258 333 74 18.18 %
  Elste, Horst 950 17 1794 239 155 22 12.43 %
  Bunzek, Jens 901 16 2350 493 175 50 22.22 %
  Ryll, Thomas 863 21 1450 334 206 48 18.90 %
  Rothe, Jens 831 28 1333 -260 257 66 20.43 %
  Kluge, Angela 798 25 1518 321 250 79 24.01 %
  Beyer, Anette 711 20 1406 178 151 32 17.49 %
  Herber, Frank 570 17 1238 -520 160 77 32.49 %
Spieler ohne  Platzierung, sind nicht in die Wertung gekommen da sie zu wenig Serien gespielt haben